مكان المنشأ:
شانشي، الصين
اسم العلامة التجارية:
Hoan
إصدار الشهادات:
ISO9001:2015
رقم الموديل:
JGX-0240D-8.6A
السمة | القيمة |
---|---|
نطاق درجة الحرارة | -40 درجة فهرنهايت إلى 200 درجة فهرنهايت |
العرض | 210 ملم |
المنفذ | شيان أو محدد |
كفاءة العزل | تصل إلى 90% |
الموديل | سلسلة GR |
الارتفاع | 191 ملم |
أقصى سعة تحميل | 100 كجم |
اللون | أخضر أسود وفضي |
التركيب | مثبت على الحائط |
اتجاه التركيب | عمودي |
الميزة | متين |
بناء السلك | 7 × 19 |
أقصى حمل ثابت | 20-47 نيوتن (2 كجم - 4.8 كجم) |
طريقة التركيب | أفقي أو رأسي |
سلسلة JGX-0240
تم تصميم عازل الاهتزاز للأجهزة الدقيقة، ويتميز بهيكل أساسي من كابلات مجدولة من الفولاذ المقاوم للصدأ تم حسابها ومعالجتها بدقة لتشكيل نظام زنبركي عالي المرونة ومتين. يتيح هذا التصميم للعازل تحمل الأحمال الثقيلة مع توفير عزل ممتاز للاهتزاز، مما يقلل بشكل فعال من التداخل والتلف الناتج عن العوامل البيئية الخارجية مثل الاهتزاز والصدمات.
تم تصنيع الغلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة أو سبائك الألومنيوم، مما يوفر قوة ميكانيكية وصلابة ومقاومة للتآكل بشكل استثنائي. يسمح هذا بالتشغيل المستقر على المدى الطويل في البيئات القاسية. توفر مادة الفولاذ المقاوم للصدأ أيضًا خصائص ممتازة مضادة للماء، مما يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات الرطبة أو البحرية.
توفر عوازل الاهتزاز من سلسلة JGX-0240 أداءً موثوقًا به عبر مختلف الصناعات بما في ذلك النقل والبحرية وبناء السفن والبحرية والطاقة ومعدات التصوير الفوتوغرافي والطيران ومعدات الاتصالات والاستشعار الإلكتروني والأجهزة الإلكترونية المحمولة. إنها تضمن تشغيل المعدات بشكل مستقر وإطالة عمر الخدمة.
رقم. | الموديل | أقصى حمل ثابت (كجم) | أقصى انحراف (مم) | Kv (الاهتزاز) (Kn/m) | Ks (الصدمة) (Knm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | JGX-0240D-8.6A | 8.6 | 8.6 | 65 | 40 |
2 | JGX-0240D-7.7A | 7.7 | 10.7 | 51 | 30 |
3 | JGX-0240D-6.3A | 6.3 | 13.7 | 37 | 19 |
4 | JGX-0240D-4.5A | 4.5 | 17.8 | 23 | 11 |
5 | JGX-0240D-4A | 4.0 | 20.8 | 18 | 7.9 |
6 | JGX-0240D-3.6 | 3.6 | 22.9 | 16 | 7.0 |
رقم. | الموديل | أقصى حمل ثابت (كجم) | أقصى انحراف (مم) | Kv (الاهتزاز) (Kn/m) | Ks (الصدمة) (Knm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | JGX-0240D-8.6A | 6.3 | 12.7 | 38 | 20 |
2 | JGX-0240D-7.7A | 5.4 | 15.7 | 28 | 14 |
3 | JGX-0240D-6.3A | 4.5 | 18.8 | 21 | 9.6 |
4 | JGX-0240D-4.5A | 3.7 | 25.9 | 13 | 5.6 |
5 | JGX-0240D-4A | 3.2 | 27.9 | 11 | 4.4 |
6 | JGX-0240D-3.6 | 2.8 | 32.0 | 9.6 | 3.5 |
رقم. | الموديل | أقصى حمل ثابت (كجم) | أقصى انحراف (مم) | Kv (الاهتزاز) (Kn/m) | Ks (الصدمة) (Knm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | JGX-0240D-8.6A | 4.5 | 9.7 | 24 | 24 |
2 | JGX-0240D-7.7A | 4.1 | 11.7 | 18 | 18 |
3 | JGX-0240D-6.3A | 3.2 | 13.7 | 12 | 12 |
4 | JGX-0240D-4.5A | 2.8 | 18.8 | 7.0 | 7.0 |
5 | JGX-0240D-4A | 2.2 | 21.8 | 5.3 | 5.3 |
6 | JGX-0240D-3.6 | 1.8 | 23.9 | 4.4 | 4.4 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا