مكان المنشأ:
شانشي، الصين
اسم العلامة التجارية:
Hoan
إصدار الشهادات:
ISO9001:2015
رقم الموديل:
GR2-4.9DA
الصفة | القيمة |
---|---|
الحالة | جديد |
المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
تردد العزل | 5-50 هرتز |
استخدام | الآلات الصناعية |
قطر الحبل | 3 ملم |
كفاءة العزل | ما يصل إلى 90% |
نسبة الضغط | 1:2 |
العرض | 30ملم |
درجة حرارة العمل | -55°C إلى +120°C |
السمة | عزل الاهتزاز |
الشهادات | ISO 9001 |
امتصاص الصدمات | ممتاز |
مقاومة الصدمات | 30g/11ms |
عند بناء كاميرا غيمبال الخاصة بك للكاميرات طائرات هليكوبتر بدون طيار، و GR سلسلة عزل الاهتزاز السينما هي الخيار الأمثل للنتائج المهنية.
عازل الاهتزازات GR2-4.9D-A السينما هو جزء من عائلة GR2،مصممة خصيصًا للاستخدام المفرد أو بناء أدوات الكاميرا لاستيعاب قوى التوتر الناجمة عن حركة المركبة أثناء استقرار الكاميرا.
مع الحمل الساكن القصوى من 4.9N، هذا النموذج مصمم خصيصا للطائرات الهليكوبتر بدون طيار مجهزة بالكاميرات.
الـ GR2-4.9D-A تعمل بفعالية على تسوية اهتزازات إيقاعية صغيرة أثناء الحركة بينما تضعف الازدحام المفاجئ من العقبات مثل الحجارة أو الثقوبهذا النموذج يقدم مقاومة مائية متفوقة، مقاومة للتآكل، والمتانة طويلة الأجل.
تستخدم عازلات سلسلة GR2 على نطاق واسع في المعدات الفوتوغرافية والأجهزة الجوية وأجهزة الاتصال وأجهزة الاستشعار الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية المحمولة وأنظمة استقرار الكاميرا.
لا، لا، لا | النموذج | الحمولة الساكنة القصوى (N) | الحد الأقصى للانحناء (ملم) | Kv ((تذبذب) (KNm) | Ks (صدمة) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 12 | 5.8 | 11 | 6.1 |
2 | GR2-9.3D-A | 9.3 | 8.4 | 8.8 | 4.0 |
3 | GR2-6.7D-A | 6.7 | 11.7 | 5.3 | 1.9 |
4 | GR2-4.9D-A | 4.9 | 15.7 | 3.5 | 1.2 |
لا، لا، لا | النموذج | الحمولة الساكنة القصوى (N) | الحد الأقصى للانحناء (ملم) | Kv ((تذبذب) (KNm) | Ks (صدمة) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 5.8 | 8.1 | 6.1 | 2.8 |
2 | GR2-9.3D-A | 4.9 | 10.9 | 5.3 | 1.9 |
3 | GR2-6.7D-A | 3.3 | 14.5 | 3.2 | 1.0 |
4 | GR2-4.9D-A | 2.2 | 19.1 | 1.9 | 0.5 |
لا، لا، لا | النموذج | الحمولة الساكنة القصوى (N) | الحد الأقصى للانحناء (ملم) | Kv ((تذبذب) (KNm) | Ks (صدمة) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR2-12D-A | 5.6 | 7.4 | 3.0 | 3.0 |
2 | GR2-9.3D-A | 4.0 | 9.9 | 1.8 | 1.8 |
3 | GR2-6.7D-A | 2.9 | 13.0 | 1.1 | 1.1 |
4 | GR2-4.9D-A | 2.0 | 17.3 | 0.5 | 0.5 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا