مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Hoan
رقم الموديل:
JZP-1.5B-SC
| الموديل | D (مم) | H±1 (مم) | h (مم) | A±0.2 (مم) | B (مم) | d | d2 | R | B (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5.5 | 5 | 22 |
| الموديل | الحمل الاسمي (كجم) | الإزاحة الثابتة (مم) | درجة حرارة التشغيل (℃) | تردد الرنين (هرتز) | اختبار الصدمات | الفترة الصالحة (سنة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | كما هو أعلاه | ||||
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | كما هو أعلاه | ||||
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | كما هو أعلاه | ||||
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | كما هو أعلاه | ||||
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | كما هو أعلاه | ||||
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | كما هو أعلاه | ||||
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | كما هو أعلاه | ||||
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | كما هو أعلاه | ||||
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | كما هو أعلاه | ||||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا