| اسم العلامة التجارية: | Hoan |
| رقم الموديل: | GR1-3.3DA |
| موك: | 4 قطع |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Ability: | 4،الصبر،7 |
سلسلة GR1
في مجال السيطرة على الاهتزاز في القطاع الصناعي، عازل الاهتزاز حبل الحديد الحديد GR ممتاز حقا.و كل سلك فردي خضع لفحص صارميمتلك صلابة وقوة ممتازة
| النموذج |
الحمل الثابت الأقصى (ن) |
الحد الأقصى للانحناء (ملم) |
التهزّز (KNm) |
(كـس) (KNm) |
|
|
1 |
GR1-3.3D-A | 3.3 | 6.4 | 3.9 | 1.9 |
| 2 | GR1-2.4D-A | 2.4 | 8.4 | 2.8 | 1.2 |
| 3 | GR1-1.8D-A | 1.8 | 11.9 | 1.8 | 0.6 |
| 4 | GR1-1.3D-A | 1.3 | 15 | 1.3 | 0.4 |
| النموذج |
الحمل الثابت الأقصى (ن) |
الحد الأقصى للانحناء (ملم) |
التهزّز (KNm) |
(كـس) (KNm) |
|
| 1 | GR1-3.3D-A | 1.6 | 8.6 | 2.1 | 0.8 |
| 2 | GR1-2.4D-A | 1.1 | 10.9 | 1.5 | 0.4 |
| 3 | GR1-1.8D-A | 0.8 | 14.7 | 0.9 | 0.3 |
| 4 | GR1-1.3D-A | 0.5 | 18.3 | 0.5 | 0.1 |
![]()
| النموذج |
الحمل الثابت الأقصى (ن) |
الحد الأقصى للانحناء (ملم) |
التهزّز (KNm) |
(كـس) (KNm) |
|
| 1 | GR1-3.3D-A | 1.1 | 7.9 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | GR1-2.4D-A | 0.9 | 9.9 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | GR1-1.8D-A | 0.7 | 13.2 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | GR1-1.3D-A | 0.5 | 16.3 | 0.1 | 0.1 |
الأسئلة الشائعة
1س: هل أنت شركة تصنيع أم شركة تجارية؟