| اسم العلامة التجارية: | Hoan |
| Model Number: | JGX-0648A-39A |
| موك: | 4 |
| شروط الدفع: | موني جرام، ويسترن يونيون، T / T، D / P، D / A، L / C |
عازلات سلسلة JGX-0648A لديها بنية صغيرة وسهلة التثبيت ، مناسبة لسيناريوهات التطبيق مع مساحة محدودة.خصائص صلابة غير خطية فريدة من نوعها توفر تأثيرات عزل الاهتزاز مستقرة تحت أحمال مختلفة، مما يضمن موثوقية المعدات في ظروف العمل المعقدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المنتجات مقاومة للتآكل وقادرة على تحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة ، والتكيف مع البيئات القاسية,ويتم استخدامها على نطاق واسع في مجال الطيران والفضاء والبحرية ومحطات قاعدة الاتصالات وغيرها من المجالات.
يضمن شيان هوان الميكروويف أن كل عازل يلبي معايير الصناعة من خلال عمليات الإنتاج المتقدمة ومراقبة الجودة الصارمة ، وتوفير العملاء مع حلول التحكم في الاهتزاز الدائمة.
![]()
خيارات التثبيت
![]()
معدل الحجم:
| النموذج | ¥H ¥±3.30 | (مغرب) (غرب) | وزن الوحدة | خيارات التثبيت | من خلال الثقب ((ملم) | الخيط ((ملم) | Csink ((°C) |
| JGX-0648D-79A | 48 | 56 | 0.456 | (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) ، (إي) ، (س) | ¥6.9±0.13 | M6 × 1.0 | 90 |
| JGX-0648D-68A | 54 | 64 | 0.492 | ||||
| JGX-0648D-56A | 59 | 71 | 0.516 | ||||
| JGX-0648D-45A | 64 | 80 | 0.564 | ||||
| JGX-0648D-39A | 64 | 89 | 0.832 | ||||
| JGX-0648D-36A | 67 | 95 | 0.864 | ||||
| JGX-0648D-33A | 67 | 100 | 0.684 | ||||
| JGX-0648D-30A | 83 | 108 | 0.708 |
ورقة بيانات تقنية:
الحمل الرأسي
| رقم المنحنى | النموذج | الحد الأقصى للحمل الساكن ((N) | الحد الأقصى للتشوه ((ملم) |
صلابة الاهتزاز (KN/m) |
صلابة الاصطدام ((KN/m) |
| 1 | JGX-0648D-79A | 79 | 17.8 | 382 | 182 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 68 | 23.9 | 266 | 116 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 56 | 29.0 | 196 | 79 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 45 | 32.0 | 151 | 60 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 39 | 32.0 | 127 | 51 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 36 | 35.6 | 109 | 42 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 33 | 35.6 | 100 | 39 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 30 | 50.8 | 74 | 25 |
45 درجة حمولة اتجاهية:
![]()
| رقم المنحنى | النموذج | الحد الأقصى للحمل الساكن ((N) | الحد الأقصى للتشوه ((ملم) | صلابة الاهتزاز ((KN/m) | صلابة الاصطدام ((KN/m) |
| 1 | JGX-0648D-79A | 56.7 | 25.9 | 215 | 89 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 47.7 | 34.0 | 151 | 58 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 39.8 | 39.6 | 109 | 40 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 32.8 | 45.7 | 86 | 30 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 27.9 | 45.7 | 72 | 25 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 25.3 | 50.8 | 61 | 21 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 23.4 | 50.8 | 56 | 19 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 21.3 | 71.6 | 41 | 12 |
الحمل الجانبي:
![]()
| رقم المنحنى | النموذج | الحد الأقصى للحمل الساكن ((N) | الحد الأقصى للحمل الساكن ((N) | صلابة الاهتزاز ((KN/m) | صلابة الاصطدام ((KN/m) |
| 1 | JGX-0648D-79A | 43.2 | 18.8 | 110 | 110 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 36.3 | 24.9 | 72 | 72 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 31.7 | 30.0 | 49 | 49 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 25.0 | 34.0 | 37 | 37 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 22.7 | 34.0 | 32 | 32 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 20.4 | 38.1 | 25 | 25 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 18.2 | 38.1 | 23 | 23 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 15.9 | 52.8 | 16 | 16 |